ANNOAUTOSCALE
Contrôle si les objets annotatifs sont mis à jour pour prendre en charge l'échelle d'annotation lorsque vous la modifiez.
Lorsque la variable système est réglée sur une valeur négative, la fonction d'échelle automatique est désactivée avec les réglages conservés.
La valeur est enregistrée séparément dans l'espace objet et dans chaque présentation.
| Valeur | Réglages |
|---|---|
| 0 | N'ajoute pas l'échelle d'annotation nouvellement définie aux objets annotatifs |
| 1 | Mettre à jour l'échelle nouvellement réglée pour tous les objets annotatifs qui supportent l'échelle, à l'exception de ceux des calques gelés, désactivés ou verrouillés |
| 2 | Met à jour l'échelle nouvellement définie pour tous les objets annotatifs qui supportent l'échelle, à l'exception de ceux qui se trouvent sur des calques gelés ou désactivés |
| 3 | Met à jour l'échelle nouvellement définie pour tous les objets annotatifs qui supportent l'échelle, à l'exception de ceux des calques verrouillés |
| 4 | Ajoute l'échelle d'annotation nouvellement définie à tous les objets annotatifs qui supportent l'échelle |
Type : Entier
Sauvegarde : Registre
Valeur par défaut : -4