DIMTFILL
Définit l'arrière-plan du texte dans les cotes.
| Valeur | Paramètres |
|---|---|
| 0 | Pas d'arrière-plan |
| 1 | Utiliser l'arrière-plan du dessin |
| 2 | La couleur spécifiée par l'utilisateur (DIMTFILLCLR) |
Type : Entier
Sauvegarde : Dessin
Valeur par défaut : 0
Définit l'arrière-plan du texte dans les cotes.
| Valeur | Paramètres |
|---|---|
| 0 | Pas d'arrière-plan |
| 1 | Utiliser l'arrière-plan du dessin |
| 2 | La couleur spécifiée par l'utilisateur (DIMTFILLCLR) |
Type : Entier
Sauvegarde : Dessin
Valeur par défaut : 0