LUNITS
Règle les unités linéaires.
| Valeur | Paramètres |
|---|---|
| 1 | Scientifique |
| 2 | Décimal |
| 3 | Ingénierie |
| 4 | Architecturale |
| 5 | Fractionnaire |
Type : Entier
Sauvegarde : Dessin
Valeur par défaut : 2
Règle les unités linéaires.
| Valeur | Paramètres |
|---|---|
| 1 | Scientifique |
| 2 | Décimal |
| 3 | Ingénierie |
| 4 | Architecturale |
| 5 | Fractionnaire |
Type : Entier
Sauvegarde : Dessin
Valeur par défaut : 2